Двоеборье
| Место | Фамилия | Имя | Страна | Трудность | Скорость | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МУЖЧИНЫ | ||||||
| 1 | SHARAFUTDINOV | Dmitry | RUS | 65 | 40 | 105 |
| 2 | LACHAT | Cédric | SUI | 80 | 22 | 102 |
| 3 | WINKLER | Daniel | SUI | 47 | 8 | 55 |
| 4 | LAZAROV | Blagovest | BUL | 16 | 40 | 30 |
| 5 | PETKOV | Mincho | BUL | 0 | 18 | 18 |
| 6 | KURASBEDIANI | Avtandil | GEO | 0 | 16 | 16 |
| 7 | LALOV | Boyko | BUL | 0 | 10 | 10 |
| 8 | RADKOV | Ivaylo | BUL | 0 | 9 | 9 |
| ЖЕНЩИНЫ | ||||||
| 1 | ALEXEEVA | Ksenia | RUS | 9 | 80 | 89 |
| 2 | CAPREZ | Nina | SUI | 14 | 24 | 38 |
| 3 | CHERESHNEVA | Yana | RUS | 6 | 31 | 37 |
| 4 | BUD GUSAIM | Oleksandra | UKR | 1 | 22 | 23 |
| 5 | BAKALOVA | Plamena | BUL | 0 | 28 | 28 |
| 6 | KHUTSISHVILI | Nutsa | GEO | 0 | 18 | 18 |







