UIAA Climbing European Championship 2006
Ekaterinburg, Russia
Мужчины - трудность - квалификация
| место | ст. # | инд. # | Фамилия | Имя | Страна | CUWR | Квал. |
| 1 | 2 | 26 | KRYUKOV | Valeriy | UKR | 93 | TOP |
| 1 | 15 | 47 | PETRENKO | Maxim | UKR | 21 | TOP |
| 1 | 17 | 69 | WINKLER | Daniel | SUI | 18 | TOP |
| 1 | 19 | 31 | LAMA | David | AUT | 14 | TOP |
| 1 | 20 | 51 | PREUßLER | Timo | GER | 12 | TOP |
| 1 | 24 | 4 | CHABOT | Alexandre | FRA | 8 | TOP |
| 1 | 28 | 39 | MRÁZEK | Tomás | CZE | 4 | TOP |
| 1 | 29 | 28 | LACHAT | Cédric | SUI | 3 | TOP |
| 1 | 30 | 68 | VERHOEVEN | Jorg | NED | 2 | TOP |
| 1 | 31 | 6 | CRESPI | Flavio | ITA | 1 | TOP |
| 11 | 8 | 29 | LAGNI | Bernardino | ITA | 44 | 21.00- |
| 11 | 14 | 2 | BECAN | Klemen | SLO | 23 | 21.00- |
| 13 | 11 | 35 | MARIN GARCIA | Eduard | ESP | 30 | 20.00+ |
| 14 | 34 | 64 | TERENTIEV | Serguei | RUS | 0 | 18.00 |
| 14 | 42 | 57 | SHALAGIN | Mykhaylo | UKR | 0 | 18.00 |
| 16 | 3 | 86 | TEN SIJTHOFF | Casper | NED | 71 | 17.00 |
| 17 | 4 | 22 | KAUROV | Ivan | RUS | 69 | 16.00 |
| 17 | 13 | 44 | OVTCHINNIKOV | Evgueni | RUS | 24 | 16.00 |
| 17 | 22 | 8 | DUGIT | Fabien | FRA | 10 | 16.00 |
| 20 | 5 | 58 | SHARAFUTDINOV | Dmitry | RUS | 58 | 15.00+ |
| 21 | 41 | 60 | SHOPRIN | Alexander | RUS | 0 | 15.00 |
| 22 | 12 | 61 | SOVA | Matej | SLO | 29 | 15.00- |
| 22 | 36 | 32 | LAZAROV | Blagovest | BUL | 0 | 15.00- |
| 22 | 45 | 56 | SHAFEROV | Sergei | BLR | 0 | 15.00- |
| 25 | 7 | 66 | VAN DER WERF | Roman | NED | 51 | 14.50+ |
| 25 | 10 | 63 | STRANIK | Martin | CZE | 36 | 14.50+ |
| |
| 27 | 26 | 38 | MILLET | Sylvain | FRA | 6 | 14.50 |
| 28 | 6 | 70 | WSZOLEK | Marcin | POL | 52 | 12.00- |
| 28 | 9 | 41 | NEUMÄRKER | Felix | GER | 37 | 12.00- |
| 30 | 27 | 52 | PUIGBLANQUE | Ramón Julián | ESP | 5 | 11.00+ |
| 31 | 1 | 15 | GOUSSAK | Igor | UKR | 95 | 10.00 |
| 31 | 16 | 37 | MIDTBOE | Magnus | NOR | 19 | 10.00 |
| 31 | 18 | 17 | HOPPE | Markus | GER | 16 | 10.00 |
| 34 | 23 | 73 | ZARDINI | Luca | ITA | 9 | 10.00- |
| 35 | 21 | 12 | FUSELIER | Mickael | FRA | 11 | 9.50+ |
| 36 | 39 | 30 | LALOV | Boyko | BUL | 0 | 8.00 |
| 37 | 40 | 46 | PETKOV | Mincho | BUL | 0 | 6.00+ |
| 38 | 25 | 65 | USOBIAGA | Patxi | ESP | 7 | 6.00 |
| 38 | 33 | 53 | RADKOV | Ivaylo | BUL | 0 | 6.00 |
| 38 | 35 | 27 | KURASBEDIANI | Avtandil | GEO | 0 | 6.00 |
| 38 | 37 | 72 | YILMAZ | Ugur | TUR | 0 | 6.00 |
| 38 | 38 | 48 | POREBSKI | Rafal | POL | 0 | 6.00 |
| Текущее представление результатов - RockResult.Ru |